Esta tabla recoge los alimentos con mayores propiedades antioxidantes, aunque no menciona hierbas y especias como la canela, nuez moscada, albahaca, romero, etc., que tienen mas cantidad de compuestos antioxidantes por peso, pero las cantidades que se usan en la elaboración de alimentos son tan pocas que al final no resultan tan relevantes.
He aquí la tabla, y no sólo la recomiendo a personas con mayor estrés oxidativo, sino a cualquier persona, porque siempre será beneficiosa para su salud, salvo que tenga alguna condición particular que contraindique el consumo de alguno de ellos.
| ANTIOXIDANTE | ALIMENTOS |
| Ácido elágico | Granada, kiwis, fresas, frambuesas y arándanos |
| Allicina | Ajo |
| Antocianinas | Remolachas, berenjenas, pasas |
| Capsicina | Pimienta de cayena, pimientos, chiles y ajíes |
| Carotenoides | Zanahorias, espinacas, albaricoques, melocotones, tomates, calabazas o zapallos, papaya, melones y brécol. |
| Catecoles | Manzanas, té negro, té verde |
| Catequinas | Té verde, te rojo, té negro, manzanas, legumbres y cacao |
| Coenzima Q10 | Cacahuetes y aceite de soja o soya. |
| Compuestos azufrados | Puerro, ajo y cebolla |
| Hesperidina | Cítricos |
| Isoflavonas | Lentejas, garbanzos, cacahuetes |
| Isotiocianatos | Coles, brócoli y calabaza |
| Licopeno | Tomate, sandía, pomelo rosa |
| Luteína | Yema de huevo, maíz, brócoli, algas, tomate, plátanos |
| Quercitina | Té verde, uvas, brócoli, cebolla, vino tinto y cerezas |
| Resveratrol | Uvas, vino tinto, cacahuetes, arándanos |
| Selenio | Frutos secos, ajos, cebolla, legumbres, pipas de girasol, pollo, levadura de cerveza, salmón, atún, mariscos, avena |
| Taninos | El vino y las uvas con piel |
| Vitamina A | Hígado de ternera, pollo, leche, huevos, cerdo, Zanahorias, Pimientos, Papaya, Mango |
| Vitamina C | Kiwis, Pimientos, Naranjas, frutas tropicales, pepino, pimiento, melón, coles de Bruselas, brécol, fresas, limones, y tomates |
| Vitamina E | Aceite de girasol, oliva, soja y maíz, pipas, cacahuetes, almendras, cereales, germen de trigo |
| Zeaxantina | Calabazas, bayas de Goji, espinacas y maíz |
| Zinc | Ostras, berberechos, almejas, frutos secos, legumbres, levadura de cerveza, cereales y semillas de calabaza |
Esperamos que esta tabla les sea de ayuda, estará siempre aquí en el blog y pueden consultarla desde su móvil u ordenador. Igualmente, es buena idea imprimirla y tenerla a mano para ayudar a escoger que comer.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en hacérnoslo saber.